女子七傑



自由形: 50m / 100m / 200m / 400m / 800m
平泳ぎ: 50m / 100m/ 200m
背泳ぎ: 50m / 100m / 200m
バタフライ: 50m / 100m / 200m
個人メドレー: 200m / 400m
フリーリレー: 200m / 400m
メドレーリレー: 200m / 400m



50m 自由形
順位 名前 年次 記録 年度 大会 備考
1 西尾 沙矢子 5 28.65 H20 西医体  
2 鈴木 悠希 2 29.64 H24 九国  
3 小野寺 佳奈 1 29.70 H23 九国  
4 中村 知香 4 30.58 H10 国民皆泳  
5 斎藤 陽子 3 30.69 H8 部内  
6 江崎 叶恵 2 31.01 H23 若夏  
7 坂本 みずほ 2 31.64 H21 九国  





100m 自由形
順位 名前 年次 記録 年度 大会 備考
1 西尾 沙矢子 5 1:02.53 H20 西医体  
2 鈴木 悠希 2 1:03.96 H24 九国  
3 中村 知香 4 1:05.61 H10 秋季  
4 籠田 彩 1 1:05.82 H21 九国  
5 小野寺 佳奈 3 1:06.14 H24 九国  
6 西本 奈穂 2 1:08.51 H20 九国  
7 斎藤 陽子 4 1:09.22 H9 秋季  




200m 自由形
順位 名前 年次 記録 年度 大会 備考
1 西尾 沙矢子 4 2:18.30 H19 九国  
2 鈴木 悠希 2 2:20.48 H24 九学  
3 中村 知香 4 2:22.29 H10 全国公  
4 籠田 彩 1 2:25.07 H21 国民皆泳  
5 江崎 叶恵 3 2:25.20 H24 九国  
6 西原 峰代 2 2:29.77 H20 九国  
7 西本 奈穂 2 2:30.46 H20 九国  




400m 自由形
順位 名前 年次 記録 年度 大会 備考
1 中村 知香 4 5:01.37 H10 全国公  
2 西尾 沙矢子 4 5:02.05 H19 西医体  
3 鈴木 悠希 2 5:08.69 H24 秋季  
4 江崎 叶恵 3 5:12.35 H24 若夏  
5 下田 洋子 2 5:38.20 H7 秋季  
6 水沢 美佐子 2 5:52.96 H2 九国  
7 西本 奈穂 3 5:54.52 H21 部内  




800m 自由形
順位 名前 年次 記録 年度 大会 備考
1 江崎 叶恵 3 10:51.95 H24 秋季  
2 中村 知香 4 10:58.90 H10 部内  
3 西尾 沙矢子 5 11:22.25 H20 部内  
4 鈴木 悠希 1 11:35.18 H23 部内  
5 小野寺 佳奈 3 11:50.49 H24 秋季  
6 西原 峰代 2 12:10.39 H20 部内  
7 西本 奈穂 2 12:32.54 H20 部内  




50m 平泳ぎ
順位 名前 年次 記録 年度 大会 備考
1 西原 峰代 3 40.65 H21 国民皆泳  
2 上村 智子 1 41.66 S63 若夏  
3 西尾 沙矢子 5 42.09 H20 部内  
4 坂本 みずほ 2 42.50 H21 国民皆泳  
5 下田 洋子 3 42.70 H8 国民皆泳  
6 大石 結奈 4 42.87 H7 秋季  
7 榊原 由紀 3 43.46 H10 国体予選  




100m 平泳ぎ
順位 名前 年次 記録 年度 大会 備考
1 西原 峰代 3 1:27.95 H21 西医体  
2 上村 智子 1 1:28.04 S63 国体予選  
3 坂本 みずほ 3 1:29.98 H22 九国  
4 鈴木 悠希 1 1:30.00 H23 秋季  
5 榊原 由紀 1 1:30.39 H8 国民皆泳  
6 下田 洋子 2 1:31.39 H8 若夏  
7 大石 結奈 4 1:32.97 H7 秋季  




200m 平泳ぎ
順位 名前 年次 記録 年度 大会 備考
1 上村 智子 3 3:11.01 S63 若夏  
2 坂本 みずほ 3 3:11.93 H22 九国  
3 西原 峰代 2 3:12.33 H20 国体予選  
4 榊原 由紀 1 3:17.20 H8 九国  
5 水沢 美佐子 2 3:20.44 H1 九学  
6 大石 結奈 4 3:23.63 H5 九国  
7 鈴木 悠希 1 3:24.01 H23 部内  




50m 背泳ぎ
順位 名前 年次 記録 年度 大会 備考
1 籠田 彩 3 34.10 H23 国予  
2 西尾 沙矢子 5 37.25 H20 部内  
3 中村 知香 3 37.33 H9 秋季  
4 斎藤 陽子 3 38.78 H8 春季  
5 橋口 香織 2 39.03 H10 国民皆泳  
6 坂本 みずほ 1 40.20 H20 国体予選  
7 図師 里佳 1 40.24 H19 部内  




100m 背泳ぎ
順位 名前 年次 記録 年度 大会 備考
1 籠田 彩 1 1:10.89 H21 全国公  
2 中村 知香 4 1:19.96 H10 九国  
3 図師 里佳 1 1:21.29 H19 国体予選  
4 西原 峰代 2 1:21.77 H20 国体予選  
5 坂本 みずほ 1 1:25.86 H20 国体予選  
6 橋口 香織 2 1:26.15 H10 国民皆泳  
7 西尾 沙矢子 1 1:26.68 H16 鹿大戦  




200m 背泳ぎ
順位 名前 年次 記録 年度 大会 備考
1 籠田 彩 1 2:36.79 H21 全国公  
2 中村 知香 1 2:52.70 H7 全国公  
3 図師 里佳 1 3:04.25 H19 部内  
4 鈴木 悠希 1 3:08.50 H23 部内  
5 小野寺 佳奈 2 3:10.49 H23 部内  
6 西尾 沙矢子 3 3:11.54 H18 部内  
7 西原 峰代 3 3:11.94 H21 部内  




50m バタフライ
順位 名前 年次 記録 年度 大会 備考
1 鈴木 悠希 2 31.70 H24 国体予選  
2 江崎 叶恵 1 32.36 H22 国体予選  
3 西尾 沙矢子 3 33.28 H18 OB戦  
4 小野寺 佳奈 2 33.61 H23 秋季  
5 西本 奈穂 2 34.40 H20 国体予選  
6 下田 洋子 3 35.48 H8 国民皆泳  
7 西原 峰代 4 35.98 H22 若夏  




100m バタフライ
順位 名前 年次 記録 年度 大会 備考
1 江崎 叶恵 2 1:10.62 H23 九国  
2 籠田 彩 1 1:16.84 H21 国民皆泳  
3 西本 奈穂 2 1:18.23 H20 国体予選  
4 下田 洋子 3 1:19.34 H8 国体予選  
5 西尾 沙矢子 1 1:22.45 H16 鹿大戦  
6 橋口 香織 2 1:24.60 H10 四大戦  
7 鈴木 悠希 1 1:26.53 H23 部内  




200m バタフライ
順位 名前 年次 記録 年度 大会 備考
1 江崎 叶恵 2 2:40.79 H23 若夏  
2 鈴木 悠希 1 2:56.17 H23 部内  
3 下田 洋子 2 3:08.09 H7 部内  
4 西尾 沙矢子 3 3:10.58 H18 部内  
5 中村 知香 4 3:11.67 H10 部内  
6 橋口 香織 2 3:13.67 H10 部内  
7 榊原 由紀 1 3:14.55 H8 部内  




200m 個人メドレー
順位 名前 年次 記録 年度 大会 備考
1 籠田 彩 1 2:42.66 H21 国民皆泳  
2 鈴木 悠希 1 2:43.21 H23 秋季  
3 西原 峰代 2 2:46.99 H20 九国  
4 小野寺 佳奈 2 2:48.52 H23 全国  
5 下田 洋子 2 2:51.41 H7 九国  
6 西尾 沙矢子 1 2:52.98 H16 秋季  
7 榊原 由紀 2 2:53.97 H9 九国  




400m 個人メドレー
順位 名前 年次 記録 年度 大会 備考
1 下田 洋子 2 6:03.25 H7 九国  
2 中村 知香 4 6:11.29 H10 部内  
3 榊原 由紀 2 6:14.03 H9 九国  
4 西尾 沙矢子 1 6:15.92 H16 部内  
5 鈴木 悠希 1 6:32.76 H23 部内  
6 西本 奈穂 2 6:34.20 H20 部内  
7 斎藤 陽子 3 6:59.57 H8 部内  




200m フリーリレー
順位 名前 記録 年度 大会 備考
1 小野寺佳奈 江崎叶恵
籠田彩 鈴木悠希
1:59.25 H24 九国  
2 西尾沙矢子 坂本みずほ
西原峰代 籠田 彩
2:01.49 H21 九国  
3 中村知香 榊原由紀
下田洋子 斎藤陽子
2:05.12 H8 九学  
4 坂本みずほ 西本奈穂
西原峰代 籠田 彩
2:05.90 H21 国民皆泳  
5 中村知香 日高 泉
斎藤陽子 下田洋子
2:06.50 H7 九国  
6 中村知香 下田洋子
榊原由紀 橋口香織
2:07.84 H10 九国  
7 江崎叶恵 坂本みずほ
小野寺佳奈 西原峰代
2:09.43 H22 若夏  




400m フリーリレー
順位 名前 記録 年度 大会 備考
1 小野寺佳奈 江崎叶恵
籠田 彩 鈴木悠希
4:24.17 H24 全国公  
2 籠田 彩 西原峰代
西本奈穂 西尾沙矢子
4:27.36 H21 九国  
3 中村知香 榊原由紀
斎藤陽子 下田洋子
4:41.50 H8 九国  
4 中村知香 下田洋子
榊原由紀 橋口香織
4:41.78 H10 九国  
5 中村知香 日高 泉
斎藤陽子 下田洋子
4:44.76 H7 九国  
6 小野寺佳奈 坂本みずほ
西本奈穂 江崎叶恵
4:45.93 H22 秋季  
7 中村知香 一松幸恵
榊原由紀 橋口香織
4:57.44 H9 九国  




200m メドレーリレー
順位 名前 記録 年度 大会 備考
1 籠田 彩 鈴木悠希
江崎叶恵 小野寺佳奈
2:20.02 H24 秋季  
2 籠田 彩 西原峰代
西本奈穂 坂本みずほ
2:21.31 H21 国民皆泳  
3 坂本みずほ 西原峰代
西尾沙矢子 西本奈穂
2:28.08 H20 部内  
4 西原峰代 坂本みずほ
江崎叶恵 小野寺佳奈
2:29.39 H22 若夏  
5 中村知香 榊原由紀
橋口香織 斎藤陽子
2:29.89 H9 秋季  
6 橋口香織 山本加奈
榊原由紀 中村知香
2:30.35 H10 国民皆泳  
7 中村知香 大石結奈
下田洋子 斎藤陽子
2:31.36 H7 春季  




400m メドレーリレー
順位 名前 記録 年度 大会 備考
1 籠田 彩 鈴木悠希
江崎叶恵 小野寺佳奈
4:58.17 H23 九国  
2 籠田 彩 西原峰代
西本奈穂 西尾沙矢子
5:03.53 H21 九国  
3 中村知香 榊原由紀
下田洋子 斎藤陽子
5:22.51 H8 九国  
4 中村知香 榊原由紀
下田洋子 橋口香織
5:23.41 H10 九国  
5 中村知香 大石結奈
下田洋子 橋口香織
5:27.88 H7 九国  
6 江崎叶恵 坂本みずほ
西本奈穂 小野寺佳奈
5:34.82 H22 秋季  
7 中村知香 一松幸恵
榊原由紀 橋口香織
5:37.43 H9 九国