◆ 第19回 部内記録会
得点計算方法
種目 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位〜
個人種目 8点 6点 5点 3点 2点 1点 0点
リレー種目 16点 8点          
1分間レース 8点 6点 5点 3点 2点 1点 0点
全員リレー 32点 16点          
共通 200m メドレーリレー タイム決勝
順位 氏名 所属 記録 コース 備考
1 川嶋・武石・平川・福田 チーム「温泉」 2:06.77 1 3  
2 野口・池之上・山城・鎌野 劇団りゅうじ 2:08.66 1 5  
共通 400m 個人メドレー タイム決勝  
順位 氏名 所属 学年 記録 コース 備考
1 平川 雄太 チーム「温泉」 大2 5:39.24 2 2  
2 武石 匡史 チーム「温泉」 大1 5:44.61 2 4  
3 鎌野 巧矢 劇団りゅうじ 大1 5:45.68 2 5  
4 野口 芳樹 劇団りゅうじ 大2 5:58.27 2 3  
5 具志堅 勇 劇団りゅうじ 大1 6:47.91 1 4  
6 井上 寛之 チーム「温泉」 大1 7:06.50 1 5  
  西尾 沙矢子 オープン 大1 6:15.92 2 6  
共通 400m 自由形 タイム決勝                ()内は女子補正(×0.85)後の順位、記録。以下同様。
順位 氏名 所属 学年 記録 コース 備考
1(2) 鎌野 巧矢 劇団りゅうじ 大1 4:52.76 2 5  
2(3) 武石 匡史 チーム「温泉」 大1 5:04.90 2 4  
3(4) 吉田  聖 劇団りゅうじ 大3 5:35.89 2 2  
4(1) 西尾 沙矢子 劇団りゅうじ 大1 5:43.83(4:52.25) 1 2  
5(6) 具志堅 勇 劇団りゅうじ 大1 6:04.93 1 4  
6(7) 井上 寛之 チーム「温泉」 大1 6:27.91 1 5  
7(5) 池田 未世 チーム「温泉」 大4 6:44.62(5:43.52) 1 3  
  野口 芳樹 劇団りゅうじ 大2   2 3 棄権
共通 200m 背泳ぎ タイム決勝
順位 氏名 所属 学年 記録 コース 備考
1(2) 福田 政隆 チーム「温泉」 大1 2:46.87 2 6  
2(3) 武石 匡史 チーム「温泉」 大1 2:49.60 2 4  
3(4) 森   基 チーム「温泉」 大4 2:51.83 2 2  
4(5) 野口 芳樹 劇団りゅうじ 大2 2:51.83 2 3  
5(6) 鎌野 巧矢 劇団りゅうじ 大1 3:07.95 2 5  
6(7) 具志堅 勇 劇団りゅうじ 大1 3:09.90 1 4  
7(1) 西尾 沙矢子 劇団りゅうじ 大1 3:12.31(2:43.46) 1 2  
8 児山 牧水 チーム「温泉」 大3 3:30.55 1 3  
9 井上 寛之 チーム「温泉」 大1 3:59.30 1 5  
共通 200m 平泳ぎ タイム決勝
順位 氏名 所属 学年 記録 コース 備考
1 武石 匡史 チーム「温泉」 大1 3:02.60 2 4  
2 池之上 誠 劇団りゅうじ 大3 3:03.84 2 2  
3(4) 野口 芳樹 劇団りゅうじ 大2 3:16.73 2 3  
4(5) 鎌野 巧矢 劇団りゅうじ 大1 3:27.27 2 5  
5(3) 西尾 沙矢子 劇団りゅうじ 大1 3:36.29(3:03.85) 1 5  
6 井上 寛之 チーム「温泉」 大1 3:47.85 1 4  
7 具志堅 勇 劇団りゅうじ 大1 3:48.19 1 3  
8 児山 牧水 チーム「温泉」 大3 3:54.03 1 2  
共通 200m バタフライ タイム決勝
順位 氏名 所属 学年 記録 コース 備考
1 平川 雄太 チーム「温泉」 大2 2:28.84 2 2  
2 鎌野 巧矢 劇団りゅうじ 大1 2:45.20 2 5  
3 武石 匡史 チーム「温泉」 大1 2:50.37 2 4  
4(4) 西尾 沙矢子 劇団りゅうじ 大1 3:21.82(2:51.55) 1 2  
5(6) 野口 芳樹 劇団りゅうじ 大2 3:37.54 2 3  
6(7) 具志堅 勇 劇団りゅうじ 大1 3:47.26 1 4  
7(8) 井上 寛之 チーム「温泉」 大1 3:59.79 1 5  
8(5) 池田 未世 チーム「温泉」 大4 4:05.32(3:21.82) 1 3  
共通 200m 自由形 タイム決勝
順位 氏名 所属 学年 記録 コース 備考
1(2) 福田 政隆 チーム「温泉」 大1 2:21.10 2 2  
2(3) 吉田  聖 劇団りゅうじ 大3 2:24.89 2 6  
3(4) 鎌野 巧矢 劇団りゅうじ 大1 2:26.11 2 5  
4(5) 武石 匡史 チーム「温泉」 大1 2:34.84 2 4  
5(1) 西尾 沙矢子 劇団りゅうじ 大1 2:40.41(2:16.35) 1 2  
6 具志堅 勇 劇団りゅうじ 大1 2:47.81 1 4  
7(8) 野口 芳樹 劇団りゅうじ 大2 3:01.57 2 3  
8(9) 井上 寛之 チーム「温泉」 大1 3:10.71 1 5  
9(7) 池田 未世 チーム「温泉」 大4 3:20.74(2:50.63) 1 3  
共通 50m 背泳ぎ タイム決勝
順位 氏名 所属 学年 記録 コース 備考
1(2) 川嶋  巧 チーム「温泉」 大3 32.40 3 5  
2(4) 福田 政隆 チーム「温泉」 大1 33.28 2 4  
3(5) 武石 匡史 チーム「温泉」 大1 33.43 3 3  
4(6) 柳生  剛 劇団りゅうじ 大6 33.60 3 4  
5(1) 山城  円 劇団りゅうじ 大4 35.74(30.74) 1 2  
6(3) 西尾 沙矢子 劇団りゅうじ 大1 38.96(33.11) 1 4  
7 具志堅 勇 劇団りゅうじ 大1 39.37 2 3  
8 鎌野 巧矢 劇団りゅうじ 大1 41.79 2 5  
9 井上 寛之 チーム「温泉」 大1 48.27 1 5  
10 大島  真 チーム「温泉」 院2 51.84 1 3  
  野口 芳樹 オープン 大2 41.52 3 2  
共通 50m 平泳ぎ タイム決勝
順位 氏名 所属 学年 記録 コース 備考
1 森   基 チーム「温泉」 大4 36.11 1 3  
2 川嶋  巧 チーム「温泉」 大3 37.06 2 2  
3 池之上 誠 劇団りゅうじ 大3 37.48 1 6  
4 武石 匡史 チーム「温泉」 大1 37.70 2 4  
5(6) 鎌野 巧矢 劇団りゅうじ 大1 40.42 2 5  
6(7) 野口 芳樹 劇団りゅうじ 大2 43.07 2 3  
7(5) 西尾 沙矢子 劇団りゅうじ 大1 45.40(38.59) 1 2  
8 井上 寛之 チーム「温泉」 大1 45.99 1 5  
9 具志堅 勇 劇団りゅうじ 大1 53.08 1 4  
  大谷 尚平 チーム「温泉」 OB   2 6 棄権
共通 50m バタフライ タイム決勝
順位 氏名 所属 学年 記録 コース 備考
1(2) 平川 雄太 チーム「温泉」 大2 28.71 2 3  
2(3) 柳生  剛 劇団りゅうじ 大6 28.94 2 2  
3(4) 川嶋  巧 チーム「温泉」 大3 30.00 3 2  
4(1) 山城  円 劇団りゅうじ 大4 30.58(25.99) 2 4  
5 鎌野 巧矢 劇団りゅうじ 大1 30.88 3 5  
6 武石 匡史 チーム「温泉」 大1 31.22 3 4  
7(8) 具志堅 勇 劇団りゅうじ 大1 37.74 1 4  
8(7) 西尾 沙矢子 劇団りゅうじ 大1 38.01(32.30) 1 2  
9 野口 芳樹 劇団りゅうじ 大2 42.97 3 3  
10 大島  真 チーム「温泉」 院2 43.55 1 3  
11 井上 寛之 チーム「温泉」 大1 44.58 1 5  
共通 50m 自由形 タイム決勝
順位 氏名 所属 学年 記録 コース 備考
1(3) 武石 匡史 チーム「温泉」 大1 28.36 2 4  
2(4) 鎌野 巧矢 劇団りゅうじ 大1 28.60 2 5  
3(1) 山城  円 劇団りゅうじ 大4 29.24(24.85) 1 6  
4(6) 具志堅 勇 劇団りゅうじ 大1 31.23 1 4  
5(7) 福田 政隆 チーム「温泉」 大1 32.21 2 2  
6(2) 西尾 沙矢子 劇団りゅうじ 大1 32.50(27.62) 1 2  
7(8) 井上 寛之 チーム「温泉」 大1 32.64 1 5  
8(5) 池田 未世 チーム「温泉」 大4 36.51(31.03) 1 3  
9 野口 芳樹 劇団りゅうじ 大2 36.61 2 3  
  平川 雄太 オープン 大2 28.60 2 6  
  大谷 尚平 チーム「温泉」 OB   2 6 棄権
エキシビジョン  男子 200m メドレーリレー タイム決勝
順位 氏名 所属 学年 記録 コース 備考
  柳生・武石・川嶋・福田 琉球大   1:59.54 1 4 歴代1位
共通 800m 自由形 タイム決勝
順位 氏名 所属 学年 記録 コース 備考
1(2) 鎌野 巧矢 劇団りゅうじ 大1 10:53.68 2 5  
2(1) 西尾 沙矢子 劇団りゅうじ 大1 12:00.24(10:12.20) 1 2  
3 吉田  聖 劇団りゅうじ 大3 12:06.23 2 2  
4(5) 具志堅 勇 劇団りゅうじ 大1 12:21.10 1 4  
5(6) 井上 寛之 チーム「温泉」 大1 14:22.67 1 5  
6(4) 池田 未世 チーム「温泉」 大4 14:34.73(12:23.52) 1 3  
  具志堅 勇 オープン 大1 12:03.93 2 3  
  森   基 オープン 大4   2 4 失格
  野口 芳樹 劇団りゅうじ 大2   2 3 棄権
  武石 匡史 チーム「温泉」 大1   2 4 棄権
共通 1500m 自由形 タイム決勝
順位 氏名 所属 学年 記録 コース 備考
1(2) 川嶋  巧 チーム「温泉」 大3 19:03.82 2 2  
2(3) 武石 匡史 チーム「温泉」 大1 19:36.93 2 4  
3(4) 鎌野 巧矢 劇団りゅうじ 大1 22:12.45 2 5  
4(1) 西尾 沙矢子 劇団りゅうじ 大1 22:22.36(19:01.00) 1 2  
5 野口 芳樹 劇団りゅうじ 大2 23:19.69 2 3  
6 山下 勝弘 劇団りゅうじ 大4 23:26.44 1 3  
7 具志堅 勇 劇団りゅうじ 大1 24:55.96 1 4  
8 井上 寛之 チーム「温泉」 大1 27:47.06 1 5  
  鎌野 巧矢 オープン 大1 21:47.58 1 6  
共通 200m 個人メドレー タイム決勝
順位 氏名 所属 学年 記録 コース 備考
1 平川 雄太 チーム「温泉」 大2 2:36.25 2 2  
2(3) 森   基 チーム「温泉」 大4 2:40.65 1 3  
3(4) 武石 匡史 チーム「温泉」 大1 2:41.02 2 4  
4(5) 池之上 誠 劇団りゅうじ 大3 3:06.32 1 6  
5(6) 鎌野 巧矢 劇団りゅうじ 大1 3:06.96 2 5  
6(2) 西尾 沙矢子 劇団りゅうじ 大1 3:08.18(2:39.95) 1 2  
7 野口 芳樹 劇団りゅうじ 大2 3:19.17 2 3  
8 具志堅 勇 劇団りゅうじ 大1 3:19.90 1 4  
9 井上 寛之 チーム「温泉」 大1 3:40.81 1 5  
  若尾良幸&池之上誠 オープン 大4&大3 3:21.99 2 6 Fly.Fr‥若 Ba.Br‥誠
共通 100m 背泳ぎ タイム決勝
順位 氏名 所属 学年 記録 コース 備考
1 柳生  剛 劇団りゅうじ 大6 1:12.88 1 6  
2 福田 政隆 チーム「温泉」 大1 1:13.21 2 2  
3 川嶋  巧 チーム「温泉」 大3 1:15.48 2 6  
4 武石 匡史 チーム「温泉」 大1 1:15.78 2 4  
5(6) 鎌野 巧矢 劇団りゅうじ 大1 1:25.97 2 5  
6(7) 具志堅 勇 劇団りゅうじ 大1 1:26.53 1 4  
7(8) 児山 牧水 チーム「温泉」 大3 1:29.97 1 3  
8(9) 野口 芳樹 劇団りゅうじ 大2 1:33.79 2 3  
9(5) 西尾 沙矢子 劇団りゅうじ 大1 1:34.51(1:20.33) 1 2  
10 井上 寛之 チーム「温泉」 大1 1:50.18 1 5  
共通 100m 平泳ぎ タイム決勝
順位 氏名 所属 学年 記録 コース 備考
1 武石 匡史 チーム「温泉」 大1 1:20.53 2 4  
2 池之上 誠 劇団りゅうじ 大3 1:23.66 1 6  
3 川嶋  巧 チーム「温泉」 大3 1:23.82 2 2  
4(5) 野口 芳樹 劇団りゅうじ 大2 1:33.06 2 3  
5(6) 鎌野 巧矢 劇団りゅうじ 大1 1:36.42 2 5  
6(7) 大島  真 チーム「温泉」 院2 1:38.15 1 3  
7(4) 西尾 沙矢子 劇団りゅうじ 大1 1:41.72(1:26.46) 1 2  
8 井上 寛之 チーム「温泉」 大1 1:46.34 1 5  
9 具志堅 勇 劇団りゅうじ 大1 1:56.56 1 4  
  若尾良幸&池之上誠 オープン 大4&大3 2:19.87 2 6 往‥若 復‥誠
共通 100m バタフライ タイム決勝
順位 氏名 所属 学年 記録 コース 備考
1 平川 雄太 チーム「温泉」 大2 1:03.83 2 2  
2 柳生  剛 劇団りゅうじ 大6 1:09.01 1 6  
3 森   基 チーム「温泉」 大4 1:12.52 1 3  
4 武石 匡史 チーム「温泉」 大1 1:16.02 2 4  
5(6) 鎌野 巧矢 劇団りゅうじ 大1 1:18.61 2 5  
6(5) 西尾 沙矢子 劇団りゅうじ 大1 1:29.62(1:16.17) 1 2  
7 野口 芳樹 劇団りゅうじ 大2 1:39.18 2 3  
8 井上 寛之 チーム「温泉」 大1 1:40.15 1 5  
9 具志堅 勇 劇団りゅうじ 大1 1:43.01 1 4  
共通 100m 自由形 タイム決勝
順位 氏名 所属 学年 記録 コース 備考
1(2) 福田 政隆 チーム「温泉」 大1 1:04.00 2 2  
2(1) 山城  円 劇団りゅうじ 大4 1:04.45(54.78) 1 6  
3(4) 武石 匡史 チーム「温泉」 大1 1:04.58 2 4  
4(5) 鎌野 巧矢 劇団りゅうじ 大1 1:04.94 2 5  
5(2) 西尾 沙矢子 劇団りゅうじ 大1 1:11.55(1:00.25) 1 2  
6(7) 具志堅 勇 劇団りゅうじ 大1 1:13.88 1 4  
7(8) 井上 寛之 チーム「温泉」 大1 1:17.71 1 5  
8(6) 池田 未世 チーム「温泉」 大4 1:22.65(1:10.25) 1 3  
9 野口 芳樹 劇団りゅうじ 大2 1:23.08 2 3  
  大谷 尚平 チーム「温泉」 OB   2 6 棄権
共通 200m フリーリレー タイム決勝
順位 氏名 所属 学年 記録 コース 備考
1 森・武石・川嶋・福田 チーム「温泉」   1:52.06 1 5  
2 柳生・山城・吉田・鎌野 劇団りゅうじ   1:52.66 1 3  
共通 50m 1分間レース タイム決勝
順位 氏名 所属 学年 記録 コース 備考
1 武石 匡史 チーム「温泉」 大1 59.8 3 3  
2 福田 政隆 チーム「温泉」 大1 59.73 4 2  
3 野口 芳樹 劇団りゅうじ 大2 59.5 3 2  
4 吉田  聖 劇団りゅうじ 大3 59.21 2 5  
5 西尾 沙矢子 劇団りゅうじ 大1 59.05 1 2  
6 鎌野 巧矢 劇団りゅうじ 大1 58.76 3 4  
7 具志堅 勇 劇団りゅうじ 大1 58.62 1 4  
8 池田 未世 チーム「温泉」 大4 58.42 1 3  
9 若尾 良幸 劇団りゅうじ 大4 58.17 3 6  
10 川嶋  巧 チーム「温泉」 大3 57.61 4 4  
11 柳生  剛 劇団りゅうじ 大6 57.50 4 3  
12 児山 牧水 チーム「温泉」 大3 57.43 2 6  
13 池之上 誠 劇団りゅうじ 大3 57.37 4 5  
14 井上 寛之 チーム「温泉」 大1 56.87 1 5  
15 平川 雄太 チーム「温泉」 大2 56.12 3 5  
16 山城  円 劇団りゅうじ 大4 54.5 2 3  
17 森   基 チーム「温泉」 大4 53.9 2 4  
18 大島  真 チーム「温泉」 院2 53.2 2 2  
  大谷 尚平 チーム「温泉」 OB   4 6 棄権
共通 500m 全員リレー タイム決勝
順位 氏名 所属 学年 記録 コース 備考
1 柳生・野口・山下・吉田・具志堅・
山城・池之上・西尾・鎌野・若尾
劇団りゅうじ   5:01.39 1 5  
2 平川・川嶋・福田・大島・池田・
井上・児山・武石・森・平川
チーム「温泉」   5:01.69 1 3 ポイント逆転のために
10秒遅れでスタート
総合結果     
順位 チーム名 記録
1 劇団りゅうじ   285点
2 チーム「温泉」   254点

(C) Copyright 2002 Japan Swimming Federation